Vergütungen | anerkannte Beratungsstellen gemäß § 37 Abs. 7 SGB XI
Die Pflegekassen veröffentlichen jährlich die Vergütungen für die Durchführung von Beratungseinsätzen gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI durch anerkannte Beratungsstellen gemäß § 37 Abs. 7 SGB XI
2025
Bayern | ? € | je angefangene 5 Minuten / max. 75 Minuten |
Bremen | ? € | |
Hamburg | ? € | |
Niedersachsen | ? € | |
Nordrhein-Westfalen | 77,50 € | |
Schleswig-Holstein | ? € |
2024
Bayern | 4,87 € | je angefangene 5 Minuten / max. 75 Minuten |
Bremen | 66,00 € | |
Hamburg | 66,60 € | |
Niedersachsen | 65,52 € | |
Nordrhein-Westfalen | 74,87 € | |
Schleswig-Holstein | 68,69 € |
2023
Bayern | 4,67 € | je angefangene 5 Minuten / max. 75 Minuten |
Bremen | 60,00 € | |
Niedersachsen | 56,80 € | zzgl. Wegepauschale 4,78 € bzw. bei mehreren Personen in einem Haushalt 2,39 € je Person |
Nordrhein-Westfalen | 70,12 € | |
Schleswig-Holstein | 67,55 € |
Den Antrag auf Anerkennung als Beratungsstelle gem. § 37 Abs.7 SGB XI (Strukturerhebungsbogen) reichen Sie bei der regional für Sie zuständigen Pflegekasse ein, die Zuständigkeiten finden Sie unter:
https://dbfk-unternehmer.de/download/sgb-xi/arbeitsteilung-der-landesverbaende-der-pflegekassen